<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUBENSIS PROJECT</title>
	<atom:link href="http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubensisproject.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Azafata Virtual para Iberia en la T4</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=461</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azafata virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Audiosual]]></category>
		<category><![CDATA[Holografía]]></category>
		<category><![CDATA[azafata vitual holografica iberia cubensis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 17 de mayo fue la presentación oficial a los medios, de dos azafatos virtuales desarrolados por Cubensis. Los agentes virtuales estarán a partir de ahora en la zona de Auto Check-in de Iberia de la T4 del Aeropuerto de Barajas para asistir a los pasajeros. Los azafatos están diseñados según un esquema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este jueves 17 de mayo fue la presentación oficial a los medios, de dos azafatos virtuales desarrolados por Cubensis. Los agentes virtuales estarán a partir de ahora en la zona de Auto Check-in de Iberia de la T4 del Aeropuerto de Barajas para asistir a los pasajeros.</p>
<p>Los azafatos están diseñados según un esquema de información diseñado por Iberia para informar y ayudar a los viajeros en su proceso de facturación. El sistema es actualizable por remoto, permitiendo actualizarse en directo para informar sobre los accesos, controles de seguridad y el proceso de embarque.</p>
<p>Para esta ocasión contó con Cubensis, la empresa <a href="http://www.lavision.es/" target="_blank">La Visión</a> que inció el proyecto con Iberia y se encargó, además de la grabación con los actores.</p>
<p>Si quiéres ver leer la noticia en Europa Press  hay click <a title="Link europa press Azafata Virtual" href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-iberia-contrata-dos-agentes-virtuales-barajas-incentivar-check-in-maquina-20120517144254.htmllhttp://" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="290" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zmHTDUfN4B8&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="290" src="http://www.youtube.com/v/zmHTDUfN4B8&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagicBook 2.0</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=453</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Audiosual]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[chanel]]></category>
		<category><![CDATA[libro interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[magicbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo desarrollo de Cubensis es una instalación interactiva, donde se proyectan las páginas en un libro con las páginas en blanco. El usuario mediante un gesto puede ir navegando por el contenido del libro mediante simples gestos de la mano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">El nuevo desarrollo de Cubensis es una instalación interactiva, donde se proyectan las páginas en un libro con las páginas en blanco. El usuario mediante un gesto puede ir navegando por el contenido del libro mediante simples gestos de la mano.</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MecMlfDbSBc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/MecMlfDbSBc"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Edición Premios 20Blogs de 20 Minutos</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=433</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[20 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[suso33]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[El periódico 20 minutos contrato a Cubensis para montar un graffiti digital en su  gala de la VI edición de los &#8220;Premios 20Blogs”. En esta ocasión contamos con el artista SUSO33, que realizó un show en el que representaba los sueños de los asistentes pintándolos con nuestra herramienta de graffiti digital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El periódico <strong>20 minutos</strong> contrato a Cubensis para montar un graffiti digital en su  gala de la VI edición de los &#8220;Premios 20Blogs”. En esta ocasión contamos con el artista <strong>SUSO33</strong>, que realizó un show en el que representaba los sueños de los asistentes pintándolos con nuestra herramienta de graffiti digital.</p>
<p><img class="alignnone" title="20minutos" src="http://www.cubensisproject.com/temp/imagenes blog/suso_04.JPG" alt="" width="480" height="319" /><img class="alignnone" title="Suso33" src="http://www.cubensisproject.com/temp/imagenes blog/suso_01.JPG" alt="" width="480" height="319" /><img class="alignnone" title="suso33" src="http://www.cubensisproject.com/temp/imagenes blog/suso_02.JPG" alt="" width="480" height="319" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboración con Montana Colors</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=425</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti digital]]></category>
		<category><![CDATA[montana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Cubensis colabora con Montana Colors en la fabricación de los botes de luz que se utilizan para la herramienta “graffiti digital”. Utilizado el chasis de los botes de la gama Alien (un clásico dentro del mundo del graffiti) hemos creado un &#8216;spray de luz&#8217;. Hemos transformado su interior y ahora contienen un circuito led en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cubensis</em> colabora con <em>Montana Colors</em> en la fabricación de los botes de luz que se utilizan para la herramienta “graffiti digital”. Utilizado el chasis de los botes de la gama <em>Alien</em> (un clásico dentro del mundo del graffiti) hemos creado un &#8216;spray de luz&#8217;. Hemos transformado su interior y ahora contienen un circuito led en vez de pintura.</p>
<p><a href="http://www.cubensisproject.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/LightSpray.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-440 alignleft" title="LightSpray" src="http://www.cubensisproject.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/LightSpray.jpg" alt="" width="480" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azafata Virtual en las ferias de educación de 2012</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=415</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holografía]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[azafata virtual]]></category>
		<category><![CDATA[proyección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Este año se ha utilizado nuestra azafata virtual dentro de las ferias de educación más importantes de la península. Fue encargada por la agencia de publicidad OnEasy y se montó dentro del stand de  IE University. Pasó por las ferias de Madrid (AULA 22-26 de Febrero); Lisboa (FUTURALIA 14-18 Marzo) y Barcelona (Saló de l’Ensenyament [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año se ha utilizado nuestra azafata virtual dentro de las ferias de educación más importantes de la península. Fue encargada por la agencia de publicidad OnEasy y se montó dentro del stand de  IE University. Pasó por las ferias de <strong>Madrid</strong> (AULA 22-26 de Febrero); <strong>Lisboa</strong> (FUTURALIA 14-18 Marzo) y <strong>Barcelona</strong> (Saló de l’Ensenyament 21-25 Marzo).</p>
<p>En este proyecto la azafata representaba a una estudiante de esta universidad y relataba su experiencia en el campus.</p>
<p><object style="width: 480px; height: 295px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1VOk3pOSdgc" /><embed style="width: 480px; height: 295px;" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/1VOk3pOSdgc"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Ballantine&#8217;s &#8220;Saca la música que llevas dentro&#8221;</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=396</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ballantine's]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo Helmer]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Ballantine's]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Abadia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[La agencia Método Helmer nos retó hace unos meses a crear un software que transformase las manos de la gente en música. La aplicación formaría parte de su próxima campaña “Plan Ballantine’s”. Consistiría en desarrollar una aplicación que, mediante una tecnología de reconocimiento de huellas, el usuario sería capaz de contemplar cómo la palma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia Método Helmer nos retó hace unos meses a crear un <em>software</em> que transformase las manos de la gente en música. La aplicación formaría parte de su próxima campaña “Plan Ballantine’s”. Consistiría en desarrollar una aplicación que, mediante una tecnología de reconocimiento de huellas, el usuario sería capaz de contemplar cómo la palma de su mano se transformaba instantáneamente en una canción.</p>
<p>Para componer la música de la aplicación hemos contado con el músico <a href="http://www.santiagoabadia.com/" target="_blank">Santiago Abadía</a>. A partir de esa música, hemos crado un <em>sotfware</em> capaz de adaptar la forma de cada mano en una canción diferente. Además, el artista Carlos Jean, encomendaba a Santiago Abadía una misión nada sencilla: crear un banco de sonidos y una estructura musical donde todos los estilos tenían que poder mezclarse entre sí.</p>
<p>Otro de los requisitos que la agencia Método Helmer nos pedía para la aplicación, es que fuera multiplataforma, por lo que hemos creado una versión específica para su uso en bares. Si os interesa, podéis verlo en el siguiente vídeo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/89GR_mGYTkA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/89GR_mGYTkA"></embed></object></p>
<p>Música: Are You Ready? – Santiago Abadía <a href="http://www.santiagoabadia.com/">(www.santiagoabadia.com)</a></p>
<p>También hemos desarrollado la aplicación para Internet (que podéis ver en el siguiente link <a href="http://planballantines.es" target="_blank">www.planballantines.es</a>) y para Smartphones (Iphone, Android y Blackberry). La versión para Iphone e Ipad ya está disponible en el <a href="http://itunes.apple.com/us/app/ballantines-saca-la-musica/id480958578?l=es&amp;ls=1&amp;mt=8" target="_blank">Apple Store</a> y la versión para Android en el <a href="https://market.android.com/details?id=air.com.cubensisproject.ballantines2011&amp;feature=search_result" target="_blank">Android Market</a>.</p>
<p><a href="http://www.cubensisproject.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/iphone_sacalamusica.jpg"><img class="size-full wp-image-450 alignleft" title="Iphone App" src="http://www.cubensisproject.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/iphone_sacalamusica.jpg" alt="" width="480" height="292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOTAL MEDIA 2011 (PARTE I)</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=386</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Los días 28 y 29 de septiembre participamos en la Feria Total Media de Digital Signage y DOOH (Digital out of home). Este ha sido nuestro primer año como expositores y estamos muy satisfechos con la acogida que han tenido nuestras propuestas y productos entre los asistentes. Muchos fueron los que se acercaron a nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los días 28 y 29 de septiembre participamos en la Feria Total Media de Digital Signage y DOOH (Digital out of home). Este ha sido nuestro primer año como expositores y estamos muy satisfechos con la acogida que han tenido nuestras propuestas y productos entre los asistentes. Muchos fueron los que se acercaron a nuestro stand, diseñado a imagen y semejanza del logo de Cubensis. Construimos un enorme cubo gris que contuviera las dos líneas de producto que desarrollamos: las aplicaciones interactivas y el contenido visual.</p>
<p>A continuación os dejamos con un vídeo para que veáis nuestra experiencia en la Feria Total Media:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e9bptv8sOr0&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/e9bptv8sOr0&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Dentro del enorme cubo que instalamos para la ocasión en el stand de Total Media, repasamos algunos de los trabajos de Cubensis a través de un innovador formato: un mapping en vivo y en directo. Si no tuvisteis la oportunidad de verlo en la Feria, podéis hacerlo a continuación:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YXEeFUNUoIU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/YXEeFUNUoIU"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOTAL MEDIA 2011 (PARTE II) – EXPERIENCIAS INTERACTIVAS</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=384</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones interactivas fueron una de las dos líneas de producto que aprovechamos para presentar en la Feria Total Media. A lo largo de nuestra trayectoria nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene crear experiencias innovadoras y atractivas en el usuario. En el siguiente vídeo podréis ver algunos ejemplos de aplicaciones interactivas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las aplicaciones interactivas fueron una de las dos líneas de producto que aprovechamos para presentar en la Feria Total Media. A lo largo de nuestra trayectoria nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene crear experiencias innovadoras y atractivas en el usuario.<br />
En el siguiente vídeo podréis ver algunos ejemplos de aplicaciones interactivas que hemos desarrollado en Cubensis:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C357jD1t91g&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/C357jD1t91g&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOTAL MEDIA 2011 (PARTE III) &#8211; DISEÑO DE CONTENIDO</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=380</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holografía]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[La Feria Total Media está enfocada a presentar soportes digitales y gestores de contenido. Nosotros en cambio, nos centramos más en la creación de un contenido atractivo y de calidad para esos soportes. También desarrollamos contenido para otros soportes menos convencionales tales como mappings, proyecciones, smartphones, etc. Estos son algunos ejemplos de nuestras creaciones:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Feria Total Media está enfocada a presentar soportes digitales y gestores de contenido. Nosotros en cambio, nos centramos más en la creación de un contenido atractivo y de calidad para esos soportes. También desarrollamos contenido para otros soportes menos convencionales tales como mappings, proyecciones, smartphones, etc.<br />
Estos son algunos ejemplos de nuestras creaciones:</p>
<p><object style="width: 480px; height: 295px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aDACyFZ1lvg" /><embed style="width: 480px; height: 295px;" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/aDACyFZ1lvg"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Mapping</title>
		<link>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=356</link>
		<comments>http://www.cubensisproject.com/blog/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubensisproject.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[En el departamento de I+D de Cubensis hemos bautizado este último desarrollo como:  ‘Augmented Reality Mapping’, en castellano  ‘Texturizado de superficies por realidad aumentada’. Lo que diferencia a este sistema de otros ya conocidos es que el mapeado de los objetos es real,  ya que un proyector de video ‘pinta’ sobre los propios objetos. Hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el departamento de I+D de Cubensis hemos bautizado este último desarrollo como:  ‘Augmented Reality Mapping’, en castellano  ‘Texturizado de superficies por realidad aumentada’.</p>
<p>Lo que diferencia a este sistema de otros ya conocidos es que el mapeado de los objetos es real,  ya que un proyector de video ‘pinta’ sobre los propios objetos. Hasta ahora la realidad aumentada solo se podía ver a través de un monitor o unas gafas de realidad aumentada.</p>
<p>Esta nueva interpretación de la realidad aumentada, nos permite dar un paso más en el campo de síntesis entre imagen real y virtual. El proyecto que está ahora en fase beta,  nos abre un gran abanico de posibilidades para crear experiencias interactivas nuevas. A continuación puedes ver un video demo de un test preliminar, y si quieres saber sobre esta tecnología y sus usos prácticos puedes ponerte en contacto con nosotros y de paso visitar la recién estrenada nueva web en <a title="www.cubensisproject.com" href="http://www.cubensisproject.com/index.html" target="_blank">www.cubensisproject.com</a></p>
<p><object style="width: 480px; height: 295px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Zh-5GeK-b2M" /><embed style="width: 480px; height: 295px;" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/Zh-5GeK-b2M"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubensisproject.com/blog/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

